ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** | 20822 | 20419 | 403 |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ** | 20406 | 20147 | 259 |
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ∆ΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ-ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ* | 19163 | 19194 | -31 |
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18893 | 18893 | 0 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ * | 18809 | 18518 | 291 |
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18746 | 18735 | 11 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18711 | 18887 | -176 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18550 | 18856 | -306 |
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ * | 18454 | 17536 | 918 |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)** | 18392 | 17321 | 1071 |
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 18276 | 18100 | 176 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 18210 | 18585 | -375 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18161 | 18467 | -306 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 18059 | 17789 | 270 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ* | 18052 | 17410 | 642 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18051 | 18406 | -355 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17943 | 17574 | 369 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17795 | 17733 | 62 |
ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙ∆. & ΨΥΧΟΛ. (ΠΡΟΓ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) ΑΘΗΝΑΣ | 17769 | 17446 | 323 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 17707 | 18158 | -451 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17650 | 17877 | -227 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17594 | 17350 | 244 |
ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | 17569 | 17796 | -227 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 17562 | 18066 | -504 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ) | 17514 | 18070 | -556 |
∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ* | 17471 | 17007 | 464 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ) | 17315 | 17941 | -626 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 17308 | 16745 | 563 |
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) | 17282 | 17323 | -41 |
∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ* | 17228 | 16654 | 574 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 17102 | 17601 | -499 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16953 | 16599 | 354 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 16920 | 17403 | -483 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** | 16770 | 13361 | 3409 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** | 16748 | 15819 | 929 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 16676 | 16446 | 230 |
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙ∆/ΚΗΣ & ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16618 | 16401 | 217 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ | 16554 | 17252 | -698 |
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16537 | 16290 | 247 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16506 | 17138 | -632 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16378 | 16027 | 351 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16354 | 16173 | 181 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ∆ΗΜ. ∆ΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ | 16308 | 15988 | 320 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16085 | 15676 | 409 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) | 16078 | 16842 | -764 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 16064 | 16851 | -787 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 15970 | 16771 | -801 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 15956 | 15968 | -12 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ** | 15825 | 11618 | 4207 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 15772 | 15804 | -32 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 15670 | 15681 | -11 |
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ** | 15633 | 15718 | -85 |
ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ) | 15530 | 16537 | -1007 |
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙ∆/ΚΗΣ & ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15513 | 15512 | 1 |
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 15499 | 15351 | 148 |
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤΟΛ. ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) | 15473 | 15400 | 73 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 15303 | 14489 | 814 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15215 | 15170 | 45 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 15208 | 14883 | 325 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡ/ΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 15143 | 15094 | 49 |
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** | 15036 | 15027 | 9 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 15032 | 14826 | 206 |
ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15020 | 14340 | 680 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15020 | 14396 | 624 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14829 | 14813 | 16 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 14820 | 14818 | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14576 | 14442 | 134 |
ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14543 | 14533 | 10 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 14525 | 14503 | 22 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 14463 | 14039 | 424 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14436 | 14209 | 227 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 14415 | 14402 | 13 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 14394 | 14778 | -384 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 14262 | 14016 | 246 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 14228 | 14242 | -14 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -νέο τµήµα | 14101 | 13362 | 739 |
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 14097 | 13882 | 215 |
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ **(ΤΡΙΚΑΛΑ) | 13999 | 13937 | 62 |
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 13881 | 13970 | -89 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 13717 | 13938 | -221 |
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** (ΣΕΡΡΕΣ) | 13697 | 13726 | -29 |
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 13629 | 13305 | 324 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 13593 | 13458 | 135 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 13434 | 13331 | 103 |
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 13414 | 13193 | 221 |
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ** (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 13195 | 13321 | -126 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡ/ΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 13195 | 13301 | -106 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 12997 | 12821 | 176 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 12841 | 12806 | 35 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 12533 | 12367 | 166 |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛ/ΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12442 | 12376 | 66 |
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 12262 | 12454 | -192 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 12176 | 12051 | 125 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12164 | 12194 | -30 |
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 11914 | 11537 | 377 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 11901 | 11422 | 479 |
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 11891 | 11683 | 208 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 11762 | 11570 | 192 |
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ) | 11706 | 11477 | 229 |
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11311 | 11318 | -7 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ** | 10140 | 12316 | -2176 |
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ&ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ** | 9404 | 12628 | -3224 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ** | 9145 | 11812 | -2667 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ&ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ** | 8785 | 11915 | -3130 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** | 7722 | 12138 | -4416 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΙΟΝΙΟΥ **(ΚΕΡΚΥΡΑ) | 7324 | 11901 | -4577 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** | 6769 | 11950 | -5181 |
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ∆ΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ-ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ** (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 6265 | 13436 | -7171 |
| | | |
---|
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ | | | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 10175 | 10399 | -224 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) | 9263 | 10111 | -848 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 9178 | 9524 | -346 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 8822 | 9496 | -674 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 8284 | 10024 | -1740 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) | 7744 | 9715 | -1971 |
| | | |
---|
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | | | |
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 19386 | 19256 | 130 |
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 19087 | 19016 | 71 |
| | | |
---|
T.E.I. |
---|
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 15664 | 15511 | 153 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14923 | 14987 | -64 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 14735 | 14493 | 242 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 13879 | 13847 | 32 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 13725 | 13759 | -34 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 13481 | 13215 | 266 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13157 | 12803 | 354 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 12931 | 12719 | 212 |
ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) | 12339 | 11853 | 486 |
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΙΟΓΡΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) | 11588 | 11375 | 213 |
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 11519 | 11209 | 310 |
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | 11196 | 10878 | 318 |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | 11025 | 10659 | 366 |
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 10991 | 10692 | 299 |
ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΣΤΑ)* | 10945 | 10607 | 338 |
ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΆΡΤΑΣ) | 10318 | 10335 | -17 |
| | | |
---|
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
---|
ΑΕΙ |
---|
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18711 | 18887 | -176 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18632 | 18599 | 33 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18550 | 18856 | -306 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18412 | 18333 | 79 |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)** | 18392 | 17321 | 1071 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18268 | 18008 | 260 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 18210 | 18158 | 52 |
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18161 | 18467 | -306 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 18105 | 17835 | 270 |
