129 | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 20419 | 17,13 | 472 |
127 | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 20147 | 16,82 | 628 |
875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19256 | 19,13 | 85 |
385 | ΞENΩΝ ΓΛOΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 19194 | 16,38 | 138 |
875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19022 | 18,90 | 43 |
866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19016 | 18,97 | 15 |
117 | NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18893 | 18,78 | -85 |
140 | ΠAIΔAΓOΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18887 | 18,93 | 107 |
128 | ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18856 | 18,72 | 160 |
866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18816 | 18,75 | 190 |
119 | NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18735 | 18,62 | -62 |
164 | ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 18585 | 18,60 | 138 |
148 | EΠIK/NIAΣ & MEΣΩΝ MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ | 18518 | 16,72 | 223 |
141 | ΠAIΔAΓOΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18467 | 18,42 | 196 |
130 | ΠAIΔAΓOΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙOΑΝΝΙΝΩΝ | 18406 | 18,33 | 273 |
334 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛOΡΙΝΑ) | 18158 | 18,25 | 274 |
121 | NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 18100 | 17,92 | -143 |
142 | ΠAIΔAΓOΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 18070 | 17,93 | 201 |
132 | ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 18066 | 18,07 | 258 |
143 | ΠAIΔAΓOΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 17941 | 17,88 | 253 |
134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓOΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17877 | 17,92 | 349 |
154 | ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓOΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | 17796 | 17,75 | 354 |
170 | ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 17789 | 17,88 | -260 |
109 | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17733 | 17,65 | 88 |
178 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓOΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 17601 | 17,87 | 454 |
172 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17574 | 17,52 | -51 |
147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝOΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17536 | 16,15 | 428 |
171 | ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ | 17446 | 17,33 | -17 |
153 | EΠIKOINONΙΑΣ MEΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 17410 | 16,03 | 192 |
166 | ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 17403 | 17,79 | 344 |
111 | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17350 | 17,42 | -114 |
174 | ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 17323 | 17,12 | 720 |
409 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 17321 | 14,72 | -90 |
136 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓOΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ | 17252 | 17,28 | 352 |
156 | ΠAIΔAΓOΓIKO NHΠIAΓOΓΩΝ ΙOΑΝΝΙΝΩΝ | 17138 | 17,43 | 490 |
179 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡOΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 17007 | 15,75 | -56 |
341 | ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛOΡΙΝΑ) | 16851 | 16,70 | 444 |
160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) | 16842 | 16,78 | 456 |
158 | ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16771 | 16,97 | 444 |
151 | ΨYXOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16745 | 17,00 | -160 |
355 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡOΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 16654 | 15,55 | -36 |
110 | IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16599 | 16,68 | 482 |
162 | ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓOΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 16537 | 16,47 | 474 |
175 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 16446 | 16,13 | -162 |
118 | ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16401 | 16,63 | 142 |
120 | ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16290 | 16,45 | 68 |
113 | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΙOΑΝΝΙΝΩΝ | 16173 | 16,47 | 197 |
112 | IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16027 | 16,22 | 125 |
189 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 15968 | 16,13 | 236 |
123 | ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM. ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ | 15988 | 16,08 | 26 |
406 | MOYΣIKΩΝ ΣΠOYΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15819 | 14,45 | -45 |
115 | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 15804 | 15,87 | 197 |
401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓOΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ | 15718 | 13,97 | 280 |
106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 15681 | 15,42 | 199 |
357 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15676 | 15,88 | 213 |
122 | ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙOΑΝΝΙΝΩΝ | 15512 | 15,57 | 151 |
176 | ΒΑΛΚΑΝΙΚOΝ, ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 15400 | 14,97 | 121 |
124 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 15351 | 14,73 | -125 |
114 | IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΙOΑΝΝΙΝΩΝ | 15170 | 15,50 | 160 |
875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | 15158 | 15,10 |
|
177 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝOΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡOΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 15094 | 15,05 | 125 |
403 | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓOΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15027 | 13,88 | 342 |
125 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14883 | 14,65 | -118 |
126 | KOINONIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14826 | 15,08 | 135 |
102 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 14818 | 14,68 | 85 |
116 | IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14813 | 15,28 | 137 |
187 | ΚΟΙΝOΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 14778 | 14,58 | 724 |
138 | ΦIΛ/ΦIΚΩΝ & KOINON. ΣΠOYΔ. ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14533 | 14,58 | 17 |
104 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 14503 | 14,70 | 36 |
384 | ΘΕOΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝOΤ. ΣΧ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14489 | 14,47 | 162 |
159 | KOINOΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14442 | 14,37 | 19 |
108 | IΣTOPIAΣ & EΘNOΛOΓIAΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 14402 | 14,57 | 105 |
163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 14396 | 14,67 | -413 |
168 | ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14340 | 14,25 | 128 |
145 | IΣTOPIAΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 14242 | 14,28 | 112 |
165 | KOINOΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡOΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14209 | 14,25 | 81 |
146 | ΘEATPIKΩΝ ΣΠOYΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 14039 | 13,75 | -70 |
411 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 14016 | 14,18 | 45 |
192 | ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 13970 | 13,98 | 135 |
343 | ΚΟΙΝOΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 13938 | 14,07 | 320 |
405 | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓOΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 13937 | 13,03 | 262 |
173 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡ. & ΘΕOΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 13882 | 13,97 | 142 |
402 | ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓOΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 13726 | 12,51 | 65 |
149 | KOINONIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 13458 | 13,83 | 182 |
386 | ΞENΩΝ ΓΛOΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝ.ΓΛOΣΣ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) | 13436 | 11,41 | -137 |
373 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 13362 | 13,12 |
|
137 | ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13361 | 10,78 | 1252 |
351 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 13331 | 13,32 | 210 |
404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓOΓHΣ & AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 13323 | 13,53 | 234 |
188 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 13305 | 13,60 | -330 |
167 | KOINONIKHΣ ANΘPOΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 13301 | 13,20 | 168 |
367 | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 13193 | 13,28 | 326 |
866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | 12993 | 13,18 |
|
348 | ΚΟΙΝOΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 12821 | 12,92 | 10 |
169 | ΘEATPIKΩΝ ΣΠOYΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 12806 | 12,73 | 74 |
183 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛOΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ | 12628 | 9,88 | 501 |
342 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 12454 | 12,92 | 402 |
186 | ΓΛOΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧOΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12376 | 12,57 | 166 |
362 | ΘEATPIKΩΝ ΣΠOYΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 12367 | 12,37 | 37 |
408 | MOYΣIKΩΝ ΣΠOYΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 12316 | 10,47 | -2082 |
103 | ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12194 | 12,48 | 126 |
139 | ITAΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12138 | 9,83 | -288 |
101 | ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 12051 | 11,68 | -309 |
133 | ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11950 | 10,02 | -284 |
182 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛOΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ | 11915 | 10,27 | -1193 |
407 | MOYΣIKΩΝ ΣΠOYΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 11901 | 11,42 | -719 |
131 | ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 11812 | 10,13 | 301 |
368 | ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙOΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 11683 | 11,47 | 26 |
135 | ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 11618 | 10,00 | -86 |
105 | ΚΟΙΝOΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 11570 | 11,48 | -341 |
184 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛOΡΙΝΑ) | 11537 | 12,18 | -531 |
181 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 11477 | 12,07 | -435 |
354 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 11422 | 11,67 | -107 |
107 | ΠOIMANTIKHΣ & ΚΟΙΝOΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11318 | 11,03 | -212 |
417 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙOΑΝΝΙΝΩΝ | 10399 | 10,48 | -234 |
418 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 10111 | 10,38 | -273 |
415 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙOΑΝΝΙΝΩΝ | 10024 | 9,79 | 795 |
416 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 9715 | 10,05 | 299 |
413 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 9524 | 10,03 | -434 |
414 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9496 | 10,08 | -97 |
ΤΕΙ |
---|
690 | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓOΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 15511 | 15,13 | 389 |
694 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14987 | 14,98 | 424 |
661 | ΚΟΙΝOΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 14493 | 14,00 | 192 |
692 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙOΑΝΝΙΝΑ) | 13847 | 13,82 | 324 |
641 | ΚΟΙΝOΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 13759 | 13,96 | 174 |
599 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 13215 | 13,25 | -38 |
601 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12803 | 13,08 | 368 |
643 | ΚΟΙΝOΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 12719 | 12,72 | 32 |
524 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡOΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) | 11853 | 12,17 | -84 |
743 | ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) | 11375 | 11,40 | -20 |
730 | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝOΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 11209 | 11,00 | -78 |
741 | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝOΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | 10878 | 11,05 | -256 |
748 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | 10659 | 10,97 |
|
598 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝOΝΙΚOΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 10692 | 10,70 | -366 |
602 | ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛOΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) | 10607 | 10,03 | -83 |
696 | ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑΣ) | 10335 | 10,42 | -385 |
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
---|
ΑΕΙ |
---|
ΚΩΔ. | ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ 2009 | Γενικός Βαθµός Πρόσβασης | Διαφορά |
826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19187 | 19,00 | 308 |
140 | ΠAIΔAΓOΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18887 | 18,93 | 107 |
128 | ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18856 | 18,72 | 160 |
826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18658 | 18,47 | 283 |
826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | 18658 | 18,68 | 8896 |
816 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18609 | 18,54 | 861 |
277 | BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18599 | 18,42 | 268 |
164 | ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 18585 | 18,60 | 138 |
141 | ΠAIΔAΓOΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18467 | 18,42 | 196 |
