129 | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 19947 | 16,58 | 1024 |
127 | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 19519 | 16,25 | 593 |
875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19171 | 19,07 | 485 |
385 | ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 19056 | 16,08 | -256 |
866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19001 | 18,98 | 391 |
875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18979 | 18,92 | 862 |
117 | NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18978 | 18,87 | 356 |
119 | NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18797 | 18,75 | 425 |
140 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18780 | 18,68 | 556 |
128 | ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18696 | 18,95 | 499 |
866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18626 | 18,47 | 394 |
164 | ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 18447 | 18,23 | 618 |
148 | EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ | 18295 | 16,77 | 700 |
141 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18271 | 18,12 | 494 |
121 | NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 18243 | 18 | 392 |
130 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18133 | 17,9 | 496 |
170 | ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 18049 | 17,95 | 838 |
334 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 17884 | 18,02 | 532 |
142 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 17869 | 17,7 | 466 |
132 | ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 17808 | 17,88 | 525 |
143 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 17688 | 18,08 | 567 |
109 | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17645 | 17,58 | 615 |
172 | ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17625 | 17,33 | 673 |
134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17528 | 17,35 | 746 |
111 | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17464 | 17,53 | 806 |
171 | ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ | 17463 | 17,5 | 696 |
154 | ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | 17442 | 17,28 | 725 |
409 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 17411 | 15,18 | 1791 |
153 | EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 17218 | 16,07 | 806 |
178 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 17147 | 17,12 | 401 |
147 | ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17108 | 15,47 | 602 |
179 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 17063 | 15,63 | 195 |
166 | ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 17059 | 16,9 | 667 |
151 | ΨYXOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16905 | 16,88 | 518 |
136 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | 16900 | 16,7 | 695 |
355 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 16690 | 14,7 | 583 |
156 | ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16648 | 16,63 | 671 |
175 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 16608 | 17 | 405 |
174 | ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 16603 | 16,77 | 489 |
341 | ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 16407 | 16,36 | 655 |
160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) | 16386 | 17,03 | 797 |
158 | ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16327 | 16,24 | 651 |
118 | ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16259 | 16,42 | 643 |
120 | ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16222 | 16,37 | 611 |
110 | IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16117 | 16,15 | 627 |
162 | ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 16063 | 15,98 | 718 |
113 | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15976 | 16,02 | 490 |
123 | ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM. ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ | 15962 | 15,92 | 530 |
112 | IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15902 | 16,18 | 753 |
406 | MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15864 | 14,1 | 3637 |
189 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 15732 | 15,98 | 438 |
115 | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 15607 | 15,75 | 387 |
106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 15482 | 15,57 | 482 |
124 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 15476 | 15,01 | -267 |
357 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15463 | 15,55 | 523 |
401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ | 15438 | 13,97 | 575 |
122 | ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15361 | 16,07 | 383 |
176 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 15279 | 14,53 | 71 |
114 | IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15010 | 15,22 | 346 |
125 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 15001 | 14,92 | 402 |
177 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 14969 | 15,5 | 400 |
163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 14809 | 15,23 | 170 |
102 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 14733 | 14,62 | 503 |
126 | KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14691 | 14,82 | 497 |
403 | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14685 | 14,08 | 379 |
116 | IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14676 | 14,83 | 221 |
138 | ΦIΛ/ΦIΚΩΝ & KOINΩN. ΣΠOYΔ. ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14516 | 15,05 | 253 |
104 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 14467 | 14,75 | 247 |
159 | KOINΩΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14423 | 14,52 | 332 |
408 | MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ | 14398 | 12,78 | 2584 |
ΤΕΙ |
---|
690 | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 15122 | 15,9 | 685 |
694 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14563 | 14,42 | 177 |
661 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 14301 | 13,99 | 349 |
641 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 13585 | 13,88 | 168 |
692 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 13523 | 13,75 | 78 |
599 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 13253 | 13,2 | 67 |
643 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 12687 | 12,72 | -254 |
601 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12435 | 12,83 | -389 |
524 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) | 11937 | 12,15 | -524 |
743 | ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) | 11395 | 11,27 | -373 |
730 | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 11287 | 11,67 | -238 |
741 | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | 11134 | 11,23 | -197 |
598 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 11058 | 11,15 | -69 |
696 | ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑΣ) | 10720 | 11,27 | 42 |
602 | ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) | 10690 | 10,12 | 468 |
384 | ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ. ΣΧ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14327 | 15,32 | 162 |
108 | IΣTOPIAΣ & EΘNOΛOΓIAΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 14297 | 14,19 | 310 |
168 | ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14212 | 14 | 144 |
145 | IΣTOPIAΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 14130 | 14,37 | 235 |
165 | KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14128 | 14,3 | 289 |
146 | ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ | 14109 | 13,97 | 41 |
187 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 14054 | 14,03 | 107 |
411 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 13971 | 14,07 | 228 |
192 | ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 13835 | 14,15 | 0 |
173 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 13740 | 13,48 | 116 |
405 | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 13675 | 12,25 | 11 |
402 | ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 13661 | 13,14 | 168 |
188 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 13635 | 14,13 | 8 |
343 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 13618 | 13,9 | -170 |
386 | ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝ.ΓΛΩΣΣ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) | 13573 | 11,67 | 602 |
149 | KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 13276 | 13,32 | -222 |
167 | KOINΩNIKHΣ ANΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 13133 | 12,92 | 190 |
351 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 13121 | 13,2 | -484 |
182 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ | 13108 | 11,47 | 1497 |
404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 13089 | 12,28 | 67 |
367 | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 12867 | 13,43 | -799 |
348 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 12811 | 12,82 | -265 |
169 | ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΤΡΑΣ | 12732 | 12,65 | -234 |
407 | MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 12620 | 10,13 | 501 |
139 | ITAΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12426 | 9,42 | 44 |
101 | ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 12360 | 12,6 | -134 |
362 | ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 12330 | 12,42 | -313 |
133 | ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12234 | 10,4 | 342 |
186 | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12210 | 12,6 | -606 |
183 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ | 12127 | 9,35 | 252 |
137 | ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12109 | 9,95 | 234 |
103 | ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12068 | 12,57 | -245 |
184 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 12068 | 12,23 | -287 |
342 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 12052 | 11,95 | -795 |
181 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 11912 | 12,27 | -337 |
105 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 11911 | 12,37 | -209 |
135 | ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 11704 | 10,03 | -389 |
368 | ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 11657 | 11,52 | -1010 |
107 | ΠOIMANTIKHΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11530 | 11,67 | -154 |
354 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 11529 | 11,77 | -930 |
131 | ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 11511 | 10 | -255 |
417 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10633 | 11,08 | 1334 |
418 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 10384 | 10,42 | 843 |
413 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 9958 | 10,33 | 298 |
414 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9593 | 10,05 | -23 |
416 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 9416 | 10,22 | 105 |
415 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9229 | 10,05 | -776 |
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
---|
ΑΕΙ |
---|
ΚΩΔ. | ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ 2008 | Γενικός Βαθµός Πρόσβασης | Διαφορά |
826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18879 | 18,76 | -112 |
140 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18780 | 18,68 | 556 |
128 | ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18696 | 18,95 | 499 |
164 | ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 18447 | 18,23 | 618 |
826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18375 | 18,41 | -38 |
277 | BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18331 | 18,33 | 14 |
141 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18271 | 18,12 | 494 |
279 | BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18139 | 17,95 | 94 |
130 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18133 | 17,9 | 496 |
281 | BIOΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ | 17896 | 17,48 | 21 |
334 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 17884 | 18,02 | 532 |
142 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 17869 | 17,7 | 466 |
