385 | ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 19158 | 15,63 | 421 |
129 | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18478 | 16,32 | 812 |
866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18416 | 18,21 | -556 |
875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18229 | 18 | -708 |
127 | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18203 | 15,28 | 677 |
117 | NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18152 | 18,22 | 19 |
119 | NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17922 | 18,1 | 196 |
140 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17836 | 17,9 | 460 |
128 | ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17678 | 17,78 | 499 |
121 | NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 17287 | 17,4 | 363 |
164 | ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 17274 | 17,17 | 424 |
141 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 17162 | 17,42 | 495 |
130 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16850 | 17,49 | 486 |
170 | ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 16796 | 16,7 | 711 |
148 | EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ | 16775 | 15,2 | 136 |
142 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 16627 | 17,4 | 600 |
409 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 16601 | 14,35 | 4031 |
334 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 16535 | 17,04 | 509 |
132 | ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16505 | 17,05 | 688 |
179 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 16419 | 14,88 | 357 |
172 | ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16383 | 16,22 | 756 |
143 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 16271 | 16,33 | 699 |
171 | ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ | 16269 | 16,58 | 1234 |
109 | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16214 | 16,12 | 1004 |
178 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 15979 | 15,97 | 688 |
111 | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15887 | 15,98 | 1023 |
147 | ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15766 | 14,57 | 349 |
151 | ΨYXOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 15669 | 15,78 | 947 |
134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15571 | 16,07 | 822 |
153 | EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 15463 | 14,09 | 512 |
174 | ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 15392 | 15,38 | 981 |
154 | ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | 15336 | 15,37 | 784 |
175 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 15305 | 14,85 | 851 |
355 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 15225 | 13,27 | 267 |
124 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 15084 | 14,74 | 156 |
166 | ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 14938 | 15,14 | 661 |
120 | ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14791 | 15,17 | 875 |
118 | ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 14703 | 14,93 | 886 |
136 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | 14695 | 14,92 | 706 |
123 | ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM. ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ | 14606 | 14,97 | 542 |
176 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 14576 | 14 | -26 |
113 | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14467 | 14,27 | 1049 |
110 | IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 14443 | 13,93 | 939 |
189 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 14418 | 14,29 | 1304 |
875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ70 & 82 | 14416 | 14,47 | -3562 |
156 | ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14351 | 14,15 | 702 |
115 | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14262 | 14,8 | 1173 |
158 | ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14169 | 13,78 | 670 |
112 | IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14119 | 14,13 | 916 |
341 | ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 14053 | 14,78 | 581 |
160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) | 14030 | 14,62 | 711 |
357 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13925 | 13,87 | 322 |
106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 13923 | 13,9 | 1035 |
122 | ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13814 | 14,07 | 870 |
163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 13755 | 14,37 | 1141 |
162 | ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 13715 | 13,65 | 747 |
401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ | 13643 | 12,83 | 887 |
125 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 13583 | 13,57 | 406 |
114 | IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13378 | 13,43 | 839 |
177 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 13344 | 13,65 | 575 |
403 | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13207 | 11,34 | 598 |
126 | KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 13164 | 12,7 | 656 |
116 | IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 13135 | 13,63 | 783 |
159 | KOINΩΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 13045 | 13,88 | 549 |
104 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 12975 | 13,28 | 733 |
168 | ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12939 | 13,48 | 721 |
187 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 12930 | 13,02 | 724 |
384 | ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ. ΣΧ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 12848 | 12,8 | 12848 |
138 | ΦIΛ/ΦIΚΩΝ & KOINΩN. ΣΠOYΔ. ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12824 | 13,02 | 734 |
146 | ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ | 12821 | 13,57 | 352 |
408 | MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ | 12772 | 10,27 | -631 |
165 | KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 12748 | 12,91 | 407 |
188 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 12735 | 12,58 | 636 |
102 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 12701 | 12,93 | 573 |
367 | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 12687 | 13,68 | 638 |
173 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 12658 | 12,65 | 438 |
108 | IΣTOPIAΣ & EΘNOΛOΓIAΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12643 | 13,4 | 806 |
405 | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 12606 | 9,41 | 613 |
145 | IΣTOPIAΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 12546 | 11,93 | 753 |
402 | ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 12485 | 10,18 | 609 |
183 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ | 12482 | 10,18 | 6937 |
343 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12354 | 11,69 | 633 |
351 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12319 | 12,78 | 395 |
182 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ | 12228 | 9,72 | 6162 |
149 | KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12177 | 12,48 | 529 |
866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ70 & 82 | 12099 | 12,44 | -6776 |
139 | ITAΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12075 | 9,28 | 6631 |
406 | MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12046 | 9,69 | 289 |
169 | ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΤΡΑΣ | 12038 | 12,22 | 653 |
386 | ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝ.ΓΛΩΣΣ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) | 12034 | 8,95 | 3491 |
404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 11973 | 10,02 | 590 |
135 | ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 11899 | 10,1 | 2400 |
133 | ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11740 | 10,2 | 4640 |
137 | ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11737 | 10,38 | 8223 |
348 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 11694 | 12,18 | 553 |
167 | KOINΩNIKHΣ ANΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 11627 | 11,8 | 797 |
342 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 11530 | 11,69 | 801 |
131 | ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 11518 | 10,2 | 5848 |
186 | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 11470 | 12,03 | 637 |
368 | ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 11459 | 11,97 | 641 |
354 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 11444 | 12,42 | 639 |
407 | MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 11443 | 10,13 | 1282 |
362 | ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 11420 | 11,37 | 461 |
101 | ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 11316 | 11,6 | 517 |
184 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 10994 | 11,53 | 291 |
181 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 10992 | 11,15 | 614 |
103 | ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10981 | 11,36 | 272 |
105 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 10881 | 11,42 | 503 |
107 | ΠOIMANTIKHΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10433 | 10,68 | 383 |
ΤΕΙ |
---|
690 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 12937 | 13,65 | 916 |
694 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12740 | 13,25 | 896 |
661 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 12636 | 13,4 | 805 |
641 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 12010 | 12,45 | 1059 |
692 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11848 | 12,28 | 1004 |
599 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 11778 | 11,92 | 972 |
643 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 11422 | 11,67 | 907 |
524 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) | 11120 | 11,88 | 747 |
601 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11093 | 11,6 | 720 |
696 | ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑΣ) | 9233 | 10,28 | 635 |
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
---|
ΑΕΙ |
---|
ΚΩΔ. | ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ 2006 | Γενικός Βαθµός Πρόσβασης | Διαφορά |
826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18879 | 18,7 | -231 |
816 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18623 | 18,8 | 56 |
277 | BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18056 | 17,83 | 15 |
806 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18027 | 18,3 | -46 |
826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 & 82 | 17974 | 17,93 | -98 |
140 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17836 | 17,9 | 460 |
811 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 17750 | 18,12 | -54 |
279 | BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17736 | 17,27 | 119 |
128 | ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17678 | 17,78 | 499 |
330 | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 17621 | 17,8 | -268 |
281 | BIOΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ | 17475 | 17,47 | 150 |
282 | BIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 17356 | 16,95 | 100 |
164 | ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 17274 | 17,17 | 424 |
816 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 & 82 | 17210 | 17,25 | 97 |
141 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 17162 | 17,42 | 495 |
333 | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 16944 | 17,09 | -213 |
335 | EΦAPMOΣMENHΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 16941 | 17,49 | -297 |
130 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16850 | 17,49 | 486 |
338 | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16818 | 17,13 | -232 |
806 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 & 82 | 16816 | 17,23 | -646 |
142 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 16627 | 17,4 | 600 |
409 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 16601 | 14,35 | 4031 |
811 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 & 82 | 16539 | 16,27 | 2624 |
334 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 16535 | 17,04 | 509 |
801 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 16506 | 17,11 | -212 |
132 | ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16505 | 17,05 | 688 |
339 | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 16484 | 16,92 | -295 |
246 | ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ | 16404 | 16,73 | -211 |
371 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 16350 | 16,68 | 370 |
263 | XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16285 | 16,9 | 514 |
143 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 16271 | 16,33 | 699 |
245 | MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16267 | 16,32 | 408 |
821 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 16113 | 16,69 | 481 |
